Listy wynikowe "Siódemka Mid Amateur Golf Tour 2c"

Współczynnik dla HCP Gry: 1/1 Ograniczenie dla HCP Gry: 36,0
Klasyfikacja: Grupa:
Pos.NazwiskoImię TypRunda 1Total
1 McMurtrie Dean Pokaż HCP 79 79
2 Szałagan Romuald Pokaż HCP 80 80
3 Muś Arkadiusz Pokaż HCP 81 81
4 Mendak Kazimierz Pokaż HCP 81 81
5 Stańczak Włodzimierz Pokaż HCP 82 82
6 Bil Bogusław Pokaż HCP 82 82
7 Szpilman Bogdan Pokaż HCP 83 83
8 Koss Dariusz Pokaż HCP 84 84
9 Szwarc Jarosław Pokaż HCP 86 86
10 Majsterek Arkadiusz Pokaż HCP 86 86
11 Hermanowski Cezary Pokaż HCP 86 86
12 Gradecki Krzysztof Pokaż HCP 87 87
13 Mazur Paweł Pokaż HCP 87 87
14 Gaik Marek Pokaż HCP 89 89
15 Kurka Paweł Pokaż HCP 89 89
16 Wierzbicki Piotr Pokaż HCP 90 90
17 Bobiński Dariusz Pokaż HCP 91 91
18 Konieczny Marek Pokaż HCP 91 91
19 Konieczny Jan Pokaż HCP 91 91
20 Engel Carsten Pokaż HCP 92 92
21 Porębski Andrzej Pokaż A 92 92
22 Szczepanowski Witold Pokaż HCP 92 92
23 Grzelak Paweł Pokaż HCP 93 93
24 Piskorz Zbigniew Pokaż HCP 93 93
25 Ostałowski Mariusz Pokaż HCP 93 93
26 Tobiasz Robert Pokaż HCP 93 93
27 Goetz Piotr Pokaż HCP 94 94
28 Lepka Zbigniew Pokaż HCP 94 94
29 Jarząbek Marek Pokaż HCP 95 95
30 Kaczmarek Jan Pokaż HCP 95 95
31 Muddemann Carlo Pokaż HCP 96 96
32 Hermanowska Urszula Pokaż HCP 96 96
33 Górski Lesław Pokaż HCP 97 97
34 Nosek Mariusz Pokaż A 98 98
35 Sobota Łukasz Pokaż HCP 98 98
36 Szczepański Adam Pokaż A 98 98
37 Siwko Witold Pokaż HCP 98 98
38 Paczóska Magdalena Pokaż HCP 98 98
39 Jabłoński Tomasz Pokaż HCP 100 100
40 Gaik Maria Pokaż HCP 100 100
41 Rutkowski Heronim Pokaż HCP 100 100
42 Korwin-Piotrowski Piotr Pokaż HCP 100 100
43 Guz Adam Pokaż HCP 100 100
44 Fischer Marian Pokaż HCP 101 101
45 Karbowniczek Robert Pokaż HCP 101 101
46 Olszewski Andrzej Pokaż HCP 101 101
47 Pasynkiewicz Wojciech Pokaż HCP 101 101
48 Śniegowski Mariusz Pokaż A 102 102
49 Juchacz Maciej Pokaż A 102 102
50 Krawczyk Krzysztof Pokaż HCP 103 103
51 Kotynia Janusz Pokaż HCP 103 103
52 Nikiel Kazimierz Pokaż HCP 103 103
53 Zwierz Paweł Pokaż HCP 103 103
54 Jarosz Dariusz Pokaż HCP 104 104
55 Bogowicz Mirosław Pokaż HCP 104 104
56 Pasternak Andrzej Pokaż HCP 104 104
57 Boniecki Janusz Pokaż HCP 105 105
58 Ziemak Waldemar Ryszard Pokaż HCP 106 106
59 Sanocki Arkadiusz Pokaż HCP 107 107
60 Aleshkevich Viaczesław Pokaż A 108 108
61 Dróżdż Andrzej Pokaż HCP 110 110
62 Heith Beata Pokaż HCP 111 111
63 Kwik Roman Pokaż A 111 111
64 Moczarski Dariusz Pokaż HCP 113 113
65 Sobota Justyna Pokaż HCP 113 113
66 Czetwertyński Krzysztof Pokaż HCP 114 114
67 Piwowar Mieczysław Pokaż HCP 115 115
68 Konieczna Sławomira Pokaż HCP 116 116
69 Mrowiec Mirosław Pokaż HCP 117 117
70 Gawęda Tadeusz Pokaż HCP 121 121
71 Zwierz Elżbieta Pokaż HCP 122 122
72 Kozicki Piotr Pokaż HCP 125 125
73 Sadocha Henryk Pokaż HCP 128 128
74 Zielniewicz Tadeusz Pokaż A 131 131
75 Jakubowsak Agnieszka Pokaż A 134 134
NS Piotrowski Andrzej Pokaż HCP NS
NS Wojtas Mariusz Pokaż HCP NS
NS Marzec Stanisłąw Pokaż A NS
NS Jadwisiak Janusz Pokaż HCP NS
NS Lubka Zbigniew Pokaż HCP NS
 N  - zawodnik ma nieaktywne HCP
NC* - wyniki z rundy nie są brane pod uwagę w klasyfikacji końcowej

Powered by PZG Eagle PZG